أسماء الشهور المستخدمة في البلدان العربية وفق التقويم الغريغوري
| الشهر | المشرق العربي | مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي | بلدان شمال أفريقيا العربية | ليبيا |
| 1 | كانون الثاني | يناير | جانفي | أي النار |
| 2 | شباط | فبراير | فيفري | شالنوار |
| 3 | آذار | مارس | مارس | الربيع |
| 4 | نيسان | أبريل | أفريل | الطير |
| 5 | أيار | مايو | ماي | الماء |
| 6 | حزيران | يونيو | جوان | الصيف |
| 7 | تموز | يوليو | جويلية | ناصر |
| 8 | آب | أغسطس | أوت | هانيبال |
| 9 | أيلول | سبتمبر | سبتمبر | الفاتح |
| 10 | تشرين الأول | أكتوبر | أكتوبر | التمور |
| 11 | تشرين الثاني | نوفمبر | نوفمبر | الحرث |
| 12 | كانون الأول | ديسمبر | ديسمبر | الكانون |

You must be logged in to post a comment.