يرتكز الجدول التالي على توقعات صندوق النقد الدولي (IMF) الصادرة في شهر أبريل 2026، ويضم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو المتوقع، والترتيب العربي والعالمي لكل بلد.
الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لعام 2026
| الترتيب العربي | الترتيب العالمي | الدولة | الناتج المحلي الإجمالي (GDP) | نصيب الفرد من الناتج المحلي | معدل النمو المتوقع |
| 1 | 17 | المملكة العربية السعودية | 1.39 تريليون | 37,811 | 3.12% |
| 2 | 30 | الإمارات العربية المتحدة | 621.55 مليار | 54,214 | 3.14% |
| 3 | 40 | مصر | 429.64 مليار | 3,904 | 4.24% |
| 4 | 52 | الجزائر | 317.17 مليار | 6,628 | 3.78% |
| 5 | 57 | العراق | 264.78 مليار | 5,677 | -6.77% |
| 6 | 61 | قطر | 217.42 مليار | 68,138 | -8.65% |
| 7 | 65 | المغرب | 194.33 مليار | 5,107 | 4.87% |
| 8 | 68 | الكويت | 172.92 مليار | 33,164 | -0.56% |
| 9 | 78 | عمان | 117.18 مليار | 21,645 | 3.45% |
| 10 | 94 | الأردن | 64.91 مليار | 5,601 | 2.75% |
| 11 | 97 | تونس | 60.74 مليار | 4,893 | 2.11% |
| 12 | 102 | ليبيا | 52.45 مليار | 6,962 | 6.72% |
| 13 | 105 | البحرين | 48.85 مليار | 29,569 | -0.50% |
| 14 | 108 | السودان | 44.69 مليار | 864 | 0.71% |
| 15 | 115 | لبنان | 34.50 مليار | 6,443 | 4.00% |
| 16 | 131 | سوريا | 19.99 مليار | 847 | -1.21% |
| 17 | 138 | موريتانيا | 14.35 مليار | 3,033 | 4.42% |
| 18 | 139 | الصومال | 14.17 مليار | 813 | 2.60% |
| 19 | 141 | فلسطين | 13.71 مليار | 2,443 | -26.60% |
| 20 | 156 | اليمن | 7.43 مليار | 384 | 0.51% |
| 21 | 166 | جيبوتي | 4.72 مليار | 4,421 | 6.00% |
| 22 | 181 | جزر القمر | 1.81 مليار | 1,951 | 4.08% |
ملاحظة: رقم لبنان يعود إلى عام 2025، ورقم سوريا يعود إلى عام 2023

You must be logged in to post a comment.