يصنف مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي (Government AI Readiness Index 2025)، الذي أصدرته أكسفورد إنسايتس (Oxford Insights)، 195 دولة حسب مدى استعداد حكوماتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.
يُنشر المؤشر سنوياً ويُعدّ مؤشر 2025 أكثر تفصيلاً من أي وقت مضى، إذ يستكشف جاهزية الحكومات من خلال دراسة 69 مؤشراً عبر 14 بُعداً ضمن ستة محاور أساسية: القدرة على وضع السياسات، والحوكمة، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتبنّي القطاع العام، والتطوير والنشر، والمرونة.
جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 15 على الصعيد العالمي. الجدول التالي يبين ترتيب الدول العربية، ويليه أول 5 دول عالمية في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025.
| ترتيب الدول العربية وفق مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2025 | القدرة على وضع السياسات | البنية التحتية للذكاء الاصطناعي | الحوكمة | تبني القطاع العام | التطوير والنشر | المرونة | ||
| الترتيب العالمي | الترتيب العربي | |||||||
| 15 | 1 | السعودية | 92 | 58.04 | 93.21 | 88.62 | 51.52 | 59.18 |
| 23 | 2 | الإمارات | 73 | 67.38 | 67.50 | 97.27 | 54.05 | 44.95 |
| 51 | 3 | مصر | 100.00 | 46.06 | 62.50 | 60.07 | 45.41 | 62.81 |
| 54 | 4 | قطر | 80.50 | 53.78 | 77.50 | 62.82 | 39.58 | 38.76 |
| 58 | 5 | البحرين | 46.50 | 53.88 | 62.50 | 83.37 | 45.47 | 47.95 |
| 61 | 6 | الأردن | 69.50 | 46.98 | 64.64 | 79.99 | 36.34 | 57.55 |
| 64 | 7 | عمان | 88.50 | 43.06 | 62.00 | 71.00 | 39.94 | 40.48 |
| 86 | 8 | تونس | 19.50 | 43.81 | 59.00 | 51.19 | 36.18 | 35.68 |
| 87 | 9 | المغرب | 23 | 48.07 | 66.25 | 34.90 | 33.29 | 39.24 |
| 90 | 10 | الكويت | 35.00 | 49.15 | 42.63 | 51.43 | 26.53 | 38.32 |
| 96 | 11 | الجزائر | 65.50 | 38.20 | 49.00 | 26.42 | 32.32 | 33.78 |
| 109 | 12 | فلسطين | 42.50 | 47.33 | 17.42 | 40.63 | 42.62 | 17.19 |
| 113 | 13 | لبنان | 42.00 | 39.62 | 39.38 | 18.65 | 35.97 | 25.76 |
| 124 | 14 | العراق | 35.00 | 29.89 | 24.88 | 5.28 | 36.72 | 42.73 |
| 132 | 15 | ليبيا | 39.00 | 40.38 | 24.88 | 2.09 | 18.35 | 47.70 |
| 163 | 16 | سوريا | 4.00 | 29.48 | 30.13 | 6.17 | 19.76 | 3.83 |
| 182 | 17 | السودان | 0.00 | 24.39 | 17.36 | 14.55 | 14.86 | 23.10 |
| 191 | 18 | اليمن | 0.00 | 15.66 | 15.76 | 17.16 | 16.81 | 6.84 |
| https://oxfordinsights.com/ai-readiness/government-ai-readiness-index-2025/ | ||||||||
وعلى الصعيد العالمي، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، تلتها كل من بريطانيا ففرنسا فهولاندا فألمانيا.

You must be logged in to post a comment.