مؤشر تنافسية المواهب العالمي – المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال – إنسياد (The Global Talent Competitiveness Index 2023 – INSEAD)
هو تقرير مرجعي شامل يقيس كيفية نمو البلدان والمدن، وجذب المواهب والاحتفاظ بها. يغطي تقرير عام 2023، 133 دولة من جميع فئات مستويات الدخل الوطني.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 22 على الصعيد العالمي. الجدول التالي يبين ترتيب البلدان العربية الست الأولى والبلدان العالمية الخمس الأولى في مؤشر تنافسية المواهب العالمي لعام 2023، مع ترتيبها في المؤشرات الست الفرعية، وهي:
- تمكين المواهب (ENABLE Talent)
- جذب المواهب (Attract Talents)
- تنمية المواهب (Grow Talents)
- الاحتفاظ بالمواهب (Retain Talents)
- المهارات المهنية والتقنية (Vocational and Technical Skills)
- مهارات المعرفة العالمية (Global Knowledge Skills)
| الترتيب العام | تمكين المواهب | جذب المواهب | تنمية المواهب | الاحتفاظ بالمواهب | المهارات المهنية والتقنية | مهارات المعرفة العالمية | |
| الإمارات | 22 | 23 | 4 | 17 | 59 | 28 | 32 |
| قطر | 35 | 28 | 23 | 32 | 77 | 21 | 65 |
| البحرين | 44 | 46 | 29 | 30 | 69 | 56 | 63 |
| السعودية | 48 | 48 | 39 | 53 | 80 | 20 | 57 |
| عمان | 59 | 49 | 61 | 56 | 64 | 59 | 85 |
| الكويت | 63 | 60 | 30 | 84 | 60 | 75 | 70 |
| سويسرا | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| سنغافورا | 2 | 7 | 2 | 3 | 38 | 3 | 1 |
| أمريكا | 3 | 4 | 22 | 1 | 15 | 1 | 5 |
| الدنمارك | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9 |
| هولندا | 5 | 5 | 8 | 4 | 10 | 12 | 16 |
| Source: https://www.insead.edu/system/files/2023-11/gtci-2023-report.pdf | |||||||

You must be logged in to post a comment.