يصدر هذا المؤشر من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يقيس هذا المؤشر التعليم قبل الجامعي، التعليم والتدريب الفني والمهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاقتصاد، والحفاظ على البيئة. صدرت نتائج مؤشر المعرفة العالمي 2025 في دورتها العاشرة خلال فعاليات “قمة المعرفة” التي أقيمت في دبي يومي 19 و20 نوفمبر 2025.
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 26 عالمياً بين 149 دولة تناولها التقرير بعد أن تمكن من جمع كافة مؤشراتها. فيما يلي ترتب الدول العربية التي رصدها التقرير في الترتيب العام والمؤشرات الفرعية:
| الترتيب العالمي | الترتيب العربي | المؤشر العام | التعليم قبل الجامعي | التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي | البحث والتطوير والابتكار | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | الاقتصاد | البيئة والمجتمع والحوكمة |
| 26 | الإمارات | 55.2 | 67.5 | 55.6 | 31.6 | 64.3 | 63.8 | 58 |
| 44 | السعودية | 45.4 | 58.1 | 48.7 | 25.4 | 53.3 | 46.7 | 49.2 |
| 49 | قطر | 44.2 | 51.7 | 44.8 | 24.4 | 50.8 | 57.7 | 44.9 |
| 64 | البحرين | 40.9 | 55 | 33.8 | 20.1 | 50.2 | 49.6 | 49.9 |
| 73 | الأردن | 39.4 | 56.3 | 40.5 | 21.3 | 36 | 39.5 | 53.8 |
| 74 | عمان | 39.3 | 51 | 39.5 | 21.4 | 42.8 | 45.5 | 44 |
| 79 | تونس | 38 | 57.2 | 33.1 | 20.6 | 39.3 | 38.8 | 50.7 |
| 82 | الكويت | 37 | 46.8 | 35.7 | 15 | 49.9 | 47 | 43.5 |
| 87 | مصر | 36.1 | 51.6 | 44.2 | 16.8 | 33.1 | 36.7 | 47.7 |
| 88 | لبنان | 36.1 | 54 | 42.6 | 19.5 | 33 | 40 | 37.3 |
| 89 | المغرب | 35.9 | 48.5 | 37.1 | 16 | 37.6 | 37.8 | 52.3 |
| 110 | الجزائر | 30.6 | 44.8 | 35 | 14.1 | 31.3 | 28.2 | 42.1 |
| 114 | فلسطين | 29.5 | 53.6 | 33.9 | 9.6 | 31.5 | 33.4 | 35.9 |
| 132 | موريتانيا | 25.4 | 42.9 | 39.9 | 6.2 | 22.4 | 27.5 | 40.8 |
| 139 | سوريا | 21.4 | 45.9 | 21.8 | 7.3 | 18 | 21.3 | 34.2 |
أما ترتيب أول خمس دول عالمية، فاحتلت سويسرا المرتبة الأولى وسنغافورة الثانية والسويد الثالثة والدانمارك الرابعة وهولندا الخامسة.

You must be logged in to post a comment.