يصدر هذا المؤشر من قبل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يقيس هذا المؤشر التعليم قبل الجامعي، التعليم والتدريب الفني والمهني، التعليم العالي، البحث والتطوير والابتكار، تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات، الاقتصاد، والحفاظ على البيئة.
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 26 عالمياً بين 133 دولة تناولها التقرير. فيما يلي ترتب أول ست دول عربية وأول خمس دول عالمية في الترتيب العام والمؤشرات الفرعية:
| الترتيب العام | التعليم قبل الجامعي | التعليم والتدريب الفني والمهني | التعليم العالي | البحث والتطوير والابتكار | تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات | الاقتصاد | الحفاظ على البيئة | |
| الإمارات | 26 | 37 | 2 | 47 | 29 | 14 | 13 | 45 |
| قطر | 39 | 20 | 62 | 28 | 47 | 58 | 26 | 44 |
| السعودية | 40 | 57 | 40 | 70 | 28 | 19 | 36 | 73 |
| الكويت | 44 | 71 | 3 | 71 | 88 | 26 | 25 | 71 |
| البحرين | 56 | 68 | 21 | 102 | 101 | 33 | 40 | 75 |
| عمان | 66 | 52 | 50 | 86 | 98 | 49 | 54 | 90 |
| سويسرا | 1 | 5 | 22 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| فنلندا | 2 | 6 | 4 | 17 | 7 | 6 | 15 | 3 |
| السويد | 3 | 13 | 24 | 13 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| هولندا | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 7 | 22 | 10 |
| أمريكا | 5 | 9 | 30 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
| Reference: https://knowledge4all.com/admin/2023/Methodology/GKI2023_Methodology_EN.pdf | ||||||||

You must be logged in to post a comment.