صدر مؤشر الجاهزية للتكنولوجيا الأمامية 2024 (FRONTIER TECHNOLOGIES READINESS INDEX)، ضمن تقرير التكنولوجيا والابتكار (Technology and Innovation Report)، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، في أبريل/نيسان 2025، ورصد 170 دولة وفق قدراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار.
يستخدم المؤشر خمس ركائز للتصنيف، هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، المهارات (Skills)، البحث والتطوير (R&D)، القدرات الصناعية (Industry)، القدرات المالية (Finance).
جاءت الدول التالية في المراتب الخمس الأولى، وهي الولايات المتحدة ثم السويد ثم بريطانيا ثم هولندا ثم سنغافورة. أما أفضل دولة عربية من حيث الترتيب فكانت الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 35 على الصعيد العالمي. الجدول التالي يبين ترتيب الدول العربية في مؤشر الجاهزية للتكنولوجيا الأمامية لعام 2024، والمؤشرات الفرعية الخمسة:
| الدولة | الترتيب العام | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | المهارات | البحث والتطوير | الصناعة | التمويل | |
| 1 | الإمارات | 35 | 45 | 35 | 31 | 42 | 51 |
| 2 | السعودية | 50 | 58 | 38 | 19 | 120 | 66 |
| 3 | كويت | 56 | 48 | 54 | 84 | 49 | 26 |
| 4 | البحرين | 65 | 43 | 53 | 87 | 63 | 40 |
| 5 | المغرب | 67 | 88 | 111 | 42 | 58 | 33 |
| 6 | الأردن | 68 | 66 | 95 | 56 | 74 | 35 |
| 7 | قطر | 69 | 37 | 91 | 63 | 124 | 23 |
| 8 | عمان | 70 | 64 | 99 | 55 | 90 | 58 |
| 9 | تونس | 75 | 113 | 72 | 67 | 56 | 52 |
| 10 | لبنان | 78 | 112 | 88 | 71 | 64 | 22 |
| 11 | مصر | 85 | 115 | 92 | 45 | 89 | 109 |
| 12 | ليبيا | 90 | 116 | 68 | 97 | 110 | 156 |
| 13 | الجزائر | 103 | 122 | 69 | 76 | 149 | 132 |
| 14 | العراق | 116 | 109 | 103 | 62 | 169 | 146 |
| 15 | السودان | 163 | 158 | 155 | 102 | 166 | 165 |
| 16 | اليمن | 164 | 168 | 161 | 95 | 116 | 166 |

You must be logged in to post a comment.