يصنف مؤشر الجاهزية للتكنولوجيا الأمامية لعام 2022 (FRONTIER TECHNOLOGIES READINESS INDEX 2022)، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، 166 دولة وفق قدراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار.
يستخدم المؤشر خمس ركائز للتصنيف، هي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، المهارات (Skills)، البحث والتطوير (R&D)، القدرات الصناعية (Industry)، القدرات المالية (Finance).
جاءت الدول التالية في المراتب الخمس الأولى، وهي الولايات المتحدة ثم السويد ثم سنغافورة ثم سويسرا ثم هولندا. أما أفضل دولة عربية من حيث الترتيب فكانت الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 37 على الصعيد العالمي. الجدول التالي يبين ترتيب الدول العربية في مؤشر الجاهزية للتكنولوجيا الأمامية لعام 2022:
| الدولة | الترتيب العام | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | المهارات | البحث والتطوير | القدرات الصناعية | القدرات المالية | |
| 1 | الإمارات | 37 | 29 | 50 | 34 | 32 | 38 |
| 2 | السعودية | 47 | 46 | 44 | 20 | 119 | 77 |
| 3 | الكويت | 51 | 44 | 75 | 70 | 52 | 37 |
| 4 | البحرين | 60 | 48 | 58 | 87 | 94 | 50 |
| 5 | عمان | 64 | 52 | 86 | 51 | 91 | 63 |
| 6 | تونس | 66 | 88 | 61 | 66 | 42 | 45 |
| 7 | قطر | 67 | 36 | 115 | 56 | 115 | 15 |
| 8 | المغرب | 70 | 73 | 113 | 53 | 55 | 33 |
| 9 | لبنان | 77 | 84 | 76 | 77 | 86 | 26 |
| 10 | الأردن | 80 | 80 | 101 | 61 | 64 | 43 |
| 11 | مصر | 83 | 91 | 63 | 47 | 90 | 119 |
| 12 | الجزائر | 97 | 112 | 83 | 65 | 162 | 111 |
| 13 | العراق | 107 | 104 | 100 | 44 | 164 | 158 |
| 14 | ليبيا | 67 | 151 | 99 | 97 | 145 | 102 |
| 15 | اليمن | 159 | 166 | 154 | 90 | 121 | 164 |
| 16 | السودان | 163 | 156 | 157 | 99 | 165 | 160 |

You must be logged in to post a comment.