يصنف هذا المؤشر الذي أصدره صندوق النقد الدولي (IMF)، 174 دولة وفق استعدادها لتبني الذكاء الاصطناعي.
يستخدم المؤشر أربع ركائز رئيسية للتصنيف، هي: البنية التحتية الرقمية (Digital Infrastructure) الابتكار والتكامل الاقتصادي (Innovation and Economic Integration)، رأس المال البشري وسياسات سوق العمل (Human Capital and Labor Market Policies)، التنظيم والأخلاق المهنية (Regulation and Ethics). جاءت الدول التالية في المراتب الخمس الأولى، وهي سنغافورة، ثم الدنمارك، ثم الولايات المتحدة، ثم هولندا، ثم أستونيا. أما أفضل دولة عربية من حيث الترتيب فكانت الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 36 على الصعيد العالمي. الجدول التالي يبين ترتيب الدول العربية في مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي لعام 2023:
| الدولة | الترتيب العام | البنية التحتية الرقمية | الابتكار والتكامل الاقتصادي | رأس المال البشري وسياسات سوق العمل | التنظيم والأخلاق المهنية | |
| 1 | الإمارات | 36 | 45 | 30 | 34 | 30 |
| 2 | السعودية | 45 | 51 | 76 | 9 | 61 |
| 3 | قطر | 54 | 61 | 57 | 48 | 71 |
| 4 | عمان | 55 | 74 | 67 | 31 | 76 |
| 5 | البحرين | 62 | 70 | 38 | 42 | 110 |
| 6 | الأردن | 76 | 96 | 53 | 69 | 82 |
| 7 | تونس | 84 | 84 | 109 | 72 | 88 |
| 8 | كويت | 85 | 75 | 79 | 111 | 95 |
| 9 | المغرب | 96 | 93 | 86 | 96 | 114 |
| 10 | مصر | 110 | 100 | 107 | 107 | 132 |
| 11 | لبنان | 115 | 108 | 55 | 97 | 133 |
| 12 | الجزائر | 119 | 112 | 156 | 57 | 144 |
| 13 | سورية | 150 | 136 | 149 | 71 | 172 |
| 14 | العراق | 157 | 134 | 167 | 123 | 155 |
| 15 | اليمن | 164 | 169 | 72 | 158 | 173 |
| 16 | ليبيا | 167 | 147 | 164 | 118 | 170 |
| 17 | السودان | 169 | 153 | 152 | 162 | 169 |

You must be logged in to post a comment.