تقيس النسخة السابعة عشرة من مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index 2026, GII) الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، المستوى الذي وصل إليه الابتكار العالمي، وتكشف عن الأداء الابتكاري لـ 139 بلداً بقياس سبع ركائز هي: المؤسسات، رأس المال البشري والأبحاث، البنية التحتية، تطور السوق، تطور الأعمال، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، عبر 79 مؤشراً.
جاءت الدول التالية في المراتب الخمس الأولى، وهي سويسرا، ثم السويد، ثم الولايات المتحدة، ثم كوريا الجنوبية، ثم سنغافورة. أما أفضل دولة عربية من حيث الترتيب فكانت الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة 25 على الصعيد العالمي. الجدول التالي يبين ترتيب دول الخليج العربي في مؤشر الابتكار العالمي للأعوام 2026 و2025 و2024:
| الدولة | الترتيب العام 2026 | الترتيب العام 2025 | الترتيب العام 2024 | |
| 1 | الإمارات | 25 | 30 | 32 |
| 2 | السعودية | 42 | 46 | 47 |
| 3 | قطر | 47 | 48 | 49 |
| 4 | الكويت | 62 | 73 | 71 |
| 5 | البحرين | 64 | 62 | 72 |
| 6 | عمان | 69 | 69 | 74 |
| ترتيب بلدان الخليج العربي وفق الركائز السبع لمؤشر الابتكار العالمي للأعوام 2026 و2025 و2024 | ||||||||
| الترتيب العام | المؤسسات | رأس المال البشري والأبحاث | البنية التحتية | تطور السوق | تطور الأعمال | مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، | المخرجات الإبداعية | |
| الإمارات 2026 | 25 | 9 | 13 | 13 | 14 | 25 | 47 | 36 |
| الإمارات 2025 | 30 | 7 | 17 | 9 | 19 | 28 | 57 | 35 |
| الإمارات 2024 | 32 | 10 | 17 | 17 | 26 | 24 | 56 | 40 |
| السعودية 2026 | 42 | 25 | 31 | 38 | 24 | 47 | 67 | 62 |
| السعودية 2025 | 46 | 26 | 35 | 36 | 31 | 52 | 74 | 57 |
| السعودية 2024 | 47 | 35 | 33 | 49 | 27 | 79 | 68 | 67 |
| قطر 2026 | 47 | 17 | 42 | 16 | 41 | 58 | 78 | 58 |
| قطر 2025 | 48 | 17 | 44 | 14 | 48 | 90 | 83 | 60 |
| قطر 2024 | 49 | 20 | 48 | 39 | 59 | 68 | 82 | 61 |
| الكويت 2026 | 62 | 63 | 52 | 53 | 67 | 94 | 80 | 65 |
| الكويت 2025 | 73 | 75 | 55 | 52 | 78 | 113 | 88 | 70 |
| الكويت 2024 | 71 | 66 | 53 | 60 | 76 | 120 | 67 | 69 |
| البحرين 2026 | 64 | 31 | 77 | 26 | 79 | 107 | 63 | 99 |
| البحرين 2025 | 62 | 27 | 80 | 15 | 66 | 73 | 80 | 96 |
| البحرين 2024 | 72 | 28 | 75 | 36 | 80 | 83 | 83 | 95 |
| عمان 2026 | 69 | 39 | 71 | 54 | 58 | 60 | 105 | 73 |
| عمان 2025 | 69 | 40 | 73 | 55 | 70 | 63 | 91 | 85 |
| عمان 2024 | 74 | 43 | 66 | 63 | 73 | 86 | 87 | 82 |

You must be logged in to post a comment.