يزيد عدد المقالات المنشورة بالعامية المصرية في الويكيبيديا والبالغ 1,620,214، عن عدد المقالات المنشورة باللغة العربية الرسمية البالغ 1,220,832 وذلك حتى تاريخ الأول من سبتمبر/أيلول 2023. وتحتل العامية المصرية المرتبة العاشرة بين اللغات من حيث عدد المقالات، فيما تحتل العربية الرسمية المرتبة 17، لكن إذا دققنا في البيانات نجد أن عدد صفحات اللغة العربية الرسمية (8,266,269) يقارب أربعة أضعاف عدد صفحات العامية المصرية (2,091,062). وربما لو توفرت احصائيات بعدد الكلمات لجاء الفرق أكبر بكثير.
| لغة | مقالات | إجمالي الصفحات | التعديلات | المشرفين | المستخدمين | المستخدمين النشطين | ملفات | عمق | نسبة مئوية |
| إنجليزي | 6,736,975 | 59,280,413 | 1,178,076,012 | 883 | 46,395,118 | 122,189 | 910,285 | 1,209 | 10.87% |
| السيبيونو (الفيليبين) | 6,122,079 | 11,227,290 | 35,018,279 | 5 | 108,774 | 165 | 0 | 2 | 9.88% |
| ألماني | 2,848,817 | 7,858,486 | 237,099,278 | 177 | 4,248,789 | 17,342 | 128,867 | 93 | 4.60% |
| سويدي | 2,574,442 | 6,206,017 | 53,976,123 | 68 | 886,114 | 2,194 | 0 | 17 | 4.16% |
| فرنسي | 2,564,710 | 12,796,818 | 208,732,950 | 148 | 4,780,841 | 17,187 | 70,676 | 260 | 4.14% |
| هولندي | 2,135,980 | 4,571,548 | 66,066,450 | 36 | 1,306,943 | 3,641 | 20 | 19 | 3.45% |
| روسي | 1,944,952 | 7,800,185 | 133,607,316 | 70 | 3,472,135 | 9,713 | 246,271 | 155 | 3.14% |
| أسباني | 1,903,418 | 8,022,720 | 154,521,668 | 59 | 6,981,730 | 14,565 | 0 | 199 | 3.07% |
| ايطالي | 1,833,725 | 7,836,911 | 135,919,059 | 123 | 2,443,159 | 7,563 | 126,879 | 186 | 2.96% |
| العربية المصرية | 1,620,214 | 2,091,062 | 8,667,760 | 7 | 222,991 | 175 | 1,487 | 0 | 2.62% |
| بولندي | 1,587,839 | 3,659,198 | 71,446,198 | 99 | 1,268,966 | 4,116 | 261 | 33 | 2.56% |
| ياباني | 1,391,757 | 4,093,767 | 97,484,488 | 41 | 2,130,284 | 13,505 | 4,440 | 90 | 2.25% |
| صينى | 1,384,596 | 7,536,216 | 79,271,182 | 64 | 3,422,720 | 7,956 | 65,154 | 208 | 2.23% |
| أوكراني | 1,294,579 | 4,525,683 | 40,734,611 | 52 | 716,500 | 3,432 | 112,542 | 56 | 2.09% |
| فيتنامي | 1,288,664 | 19,444,392 | 70,790,005 | 18 | 931,558 | 1,871 | 26,146 | 723 | 2.08% |
| واراي (الفيليبين) | 1,266,305 | 2,870,838 | 7,595,532 | 3 | 57,806 | 51 | 42 | 4 | 2.04% |
| عربي | 1,220,832 | 8,266,269 | 65,012,128 | 21 | 2,499,248 | 5,219 | 52,862 | 262 | 1.97% |
| برتغالي | 1,112,205 | 5,598,186 | 66,701,063 | 53 | 2,989,065 | 7,937 | 59,955 | 194 | 1.80% |
| فارسي | 979,731 | 5,583,682 | 38,092,289 | 36 | 1,260,454 | 4,844 | 87,373 | 151 | 1.58% |
| كاتالوني | 737,366 | 1,842,602 | 32,572,038 | 29 | 463,941 | 1,406 | 11,540 | 40 | 1.19% |

You must be logged in to post a comment.